ASTOR ASANSÖR ÜRÜN TİPLERİ
OTEL SERİSİ ASANSÖRLER
| KAPASİTE | HIZ | Tavsiye edilen azami | TAHRİK | |
| YÜK | DURAK | SEYİR | TİPİ | |
| SAYISI | MESAFESİ | |||
| 630 kg / 8 kişi | 1.00 m/s | 12 | 35 m | Elektrikli VVVF |
| 630 kg / 8 kişi | 1.60 m/s | 20 | 60 m | Elektrikli VVVF |
| 630 kg / 8 kişi | 2.50 m/s | 30 | 90 m | Elektrikli VVVF |
| 800 kg / 10 kişi | 1.00 m/s | 12 | 35 m | Elektrikli VVVF |
| 800 kg / 10 kişi | 1.60 m/s | 20 | 60 m | Elektrikli VVVF |
| 800 kg / 10 kişi | 2.50 m/s | 30 | 90 m | Elektrikli VVVF |
| 1000 kg / 13 kişi | 1.00 m/s | 12 | 35 m | Elektrikli VVVF |
| 1000 kg / 13 kişi | 1.60 m/s | 20 | 60 m | Elektrikli VVVF |
| 1000 kg / 13 kişi | 2.50 m/s | 30 | 90 m | Elektrikli VVVF |
| 1275 kg / 16 kişi | 1.00 m/s | 12 | 35 m | Elektrikli VVVF |
| 1275 kg / 16 kişi | 1.60 m/s | 20 | 60 m | Elektrikli VVVF |
| 1275 kg / 16 kişi | 2.50 m/s | 30 | 90 m | Elektrikli VVVF |
| 320 kg / 4 kişi | 0.80 m/s | 7 | 20 m | Hidrolik |
| 400 kg / 5 kişi | 0.80 m/s | 7 | 20 m | Hidrolik |
| 630 kg / 8 kişi | 0.80 m/s | 7 | 20 m | Hidrolik |
| 800 kg / 10 kişi | 0.80 m/s | 7 | 20 m | Hidrolik |
| 1000 kg / 13 kişi | 0.80 m/s | 7 | 20 m | Hidrolik |
| 1275 kg / 16 kişi | 0.63 m/s | 5 | 15 m | Hidrolik |
DİĞER TİP VE ÖZELLİKLER MÜMKÜNDÜR. LÜTFEN ASTOR SATIŞ BİRİMİ İLE TEMAS KURUNUZ.







